SENSOR INDUTIVO M18P SN=8MM NA PNP XS618B1PAL2
SKU:
XS618B1PAL2
R$596,54
18
Pessoas estão visualizando este produto agora!
Transporte rápido
20 mil produtos
Suporte
Entrega
Informação adicional
Peso | 0,3 kg |
---|---|
Dimensões | 15 × 16 × 15 cm |
ID_SANKHYA |
213055 |
MARCA |
SCHNEIDER |
Descrição
Principal
Linha de PRODUTO | OsiSense XS |
Nome da série | Função genérica |
Tipo do sensor | Sensor de proximidade indutivo |
Aplicação do equipamento | Mobile equipment |
Nome do sensor | XS6 |
Design do sensor | M18 cilíndrico |
Tamanho | 62 mm |
Tipo de corpo | Fixo |
Aceitação de montagem encastrada do detector | Possibilidade de montagem encastrada |
Material | Metal |
Tipo de sinal de saída | Discreto |
Técnica de ligação | 3 fios |
[Sn] distância de detecção nominal | 8 mm |
Função de saída discreta | 1 NA |
Tipo de circuito de saída | CC |
Tipo de saída discreta | PNP |
Ligação elétrica | Cabo |
Comprimento do cabo | 2 m |
[Us] tensão de alimentação nominal | 12…48 V CC com proteção da polaridade inversa |
Capacidade de comutação em mA | <= 200 mA CC com protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos |
Grau de proteção IP | Isolamento duplo IP68em conformidade com IEC 60529 IP69Kem conformidade com DIN 40050 |
Complementar
Tipo de rosca | M18 x 1 |
Face de detecção | Frontal |
Material frontal | PPS |
Material do quadro | Latão banhado a níquel |
Faixa de detecção | > 4…8 mm |
Zona de serviço | 0?6,4 mm |
Curso do diferencial | 1…15% of Sr |
Composição de cabos | 3 x 0,34 mm² |
Material de isolamento de fios | PvR |
LED de estado | Estado de saída 1 LED amarelo) |
Limites de tensão da alimentação | 10?58 V CC |
Frequência de comutação | <= 1000 Hz |
Maximum voltage drop | <2 V fechado) |
Consumo de corrente | <= 10 mA sem carga |
Maximum delay first up | 10 ms |
Maximum delay response | 0,3 ms |
Maximum delay recovery | 0,7 ms |
Marcação | CE |
Comprimento roscado | 52 mm |
Comprimento | 62 mm |
Peso do Produto | 0,12 kg |
Ambiente
Certificações do produto | UL CSA E2 |
Temperatura do ar ambiente para a operação | -25?70 °C |
Temperatura ambiente para armazenamento | -40?85 °C |
Resistência à vibração | 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10?55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6 |
Resistência ao choque | 50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27 |
Unidades de embalagem
Unidade de pacote tipo 1 | PCE |
Número de unidades no pacote 1 | 1 |
Peso do pacote 1 | 125 g |
Pacote 1 Altura | 4,2 cm |
Pacote 1 largura | 9,7 cm |
Pacote 1 Comprimento | 13,2 cm |
Unidade de pacote tipo 2 | S03 |
Número de unidades no pacote 2 | 44 |
Peso do pacote 2 | 6,056 kg |
Pacote 2 Altura | 30 cm |
Largura do pacote 2 | 30 cm |
Comprimento do pacote 2 | 40 cm |
Unidade de pacote tipo 3 | P06 |
Número de unidades no pacote 3 | 352 |
Pacote 3 Peso | 60,316 kg |
Pacote 3 Altura | 77 cm |
Largura do pacote 3 | 80 cm |
Pacote 3 Comprimento | 60 cm |